Árlisa
Vérvételi pontunkon akár bankkártyával is fizethet!
Klinikai kémia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Fruktózamin | 1.500 | 3 |
Glükóz | 300 | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4.500 | 1-2 |
Alkalikus foszfatáz | 300 | 1 |
Direkt bilirubin | 300 | 1 |
Gamma GT (GGT) | 300 | 1 |
GOT (ASAT) | 300 | 1 |
GPT (ALAT) | 300 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 300 | 1 |
Pszeudo-kolinészteráz | 700 | 3 |
Totál bilirubin | 300 | 1 |
Húgysav | 300 | 1 |
Karbamid | 300 | 1 |
Kreatinin | 400 | 1 |
Amiláz | 700 | 1 |
Lipáz | 800 | 1 |
Foszfát (P) | 300 | 1 |
Kalcium (Ca) | 300 | 1 |
Kálium (K) | 300 | 1 |
Klorid (Cl) | 300 | 1 |
Magnézium (Mg) | 300 | 1 |
Nátrium (Na) | 300 | 1 |
Albumin | 300 | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 3.600 | 18 |
C reaktív protein (CRP) | 1.500 | 1 |
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1.300 | 1 |
Cöruloplazmin | 4.500 | 5-15 |
Haptoglobin | 4.500 | 5-15 |
Összfehérje | 300 | 1 |
Ferritin | 3.000 | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | 6.000 | 5-15 |
Transzferrin | 900 | 1 |
Vas (Fe) | 300 | 1 |
HDL-koleszterin | 700 | 1 |
Koleszterin | 300 | 1 |
LDL-koleszterin | 800 | 1 |
Trigliceridek | 300 | 1 |
Aminosav differenciálás | 22.000 | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 7.000 | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 7.000 | 5-15 |
Apolipoprotein B | 7.000 | 5-15 |
Cisztatin C | 6.000 | 5-15 |
CK izoenzimek | 12.000 | 5-15 |
CK-MB koncentráció | 3.000 | 1 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 12.000 | 5-15 |
Epesav | 8.000 | 1 |
Eritropoetin | 12.000 | 5-15 |
Fenilalanin | 8.000 | 5-15 |
Homocisztein | 11.000 | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | 15.000 | 5-15 |
Kreatin-kináz (CK) | 400 | 1 |
Lipoprotein (a) | 7.000 | 5-15 |
Lipoprotein profil (LIPODENS) | 40.000 | 5-15 |
NT-proBNP | 13.000 | 5-15 |
Omega-zsírsav profil | 12.000 | 5-15 |
Oxidált LDL koleszterin | 24.000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 12.000 | 5-15 |
Prokalcitonin | 13.000 | 2 |
SFLT-1/PLGF arány | 40.000 | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 8.000 | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 2.000 | 5-15 |
Troponin-I (hs-cTnI) | 6.000 | 1 |
Vesekő-analízis | 16.000 | 20 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40.000 | 18 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20.000 | 5-15 |
Gyógyszerszint Vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Ciklosporin A | 7.000 | 5-15 |
Digoxin | 6.000 | 5-15 |
Karbamazepin | 7.000 | 5-15 |
Lamotrigin | 9.000 | 5-15 |
Lítium (Li) | 2.500 | 5-15 |
Valproinsav | 7.000 | 5-15 |
Hematológia Vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Glutation reduktáz | 10.000 | 18 |
Retikulocita | 2.500 | 1 |
Vérkép | 1.000 | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1.200 | 1 |
Hemosztázis
Vizsgálat Egységár (Ft) Eredmény kiadás (munkanap)
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) 1.000 1
Antitrombin III 6.000 5-15
Anti-Xa (LMW-Heparin) 12.000 5-15
APC rezisztencia 8.000 10
D-dimer 7.000 1
Faktor II 12.000 5-15
Faktor IX 12.000 5-15
Faktor V 12.000 5-15
Faktor VII 16.000 5-15
Faktor VIII 12.000 5-15
Faktor XI 16.000 5-15
Faktor XIII 8.000 5-15
Fibrinogén 1.400 1
Lupusz antikoaguláns 16.000 5-15
Protein C aktivitás 16.000 5-15
Protein S aktivitás 16.000 5-15
Protrombin (INR) 1.000 1
Szabad protein S antigén 22.000 5-15
Trombin idő 1.200 1
Von Willebrand faktor aktivitás 16.000 5-15
Von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) 16.000 5-15
Von Willebrand faktor multimer analízis 36.000 5-15
Endokrinológia Vizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) | 10.000 | 5-15 |
Kalcitonin | 6.000 | 5 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16.000 | 5-15 |
Kortizol (nyál) I-V. | 12.000 | 5-15 |
Kortizol (szérum) | 4.000 | 1-2 |
Leptin | 12.000 | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 4.000 | 1-2 |
Makroprolaktin | 6.000 | 5 |
Melatonin | 30.000 | 5-15 |
Metanefrin | 10.000 | 5-15 |
Noradrenalin | 10.000 | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 6.000 | 5 |
Oszteokalcin | 6.000 | 5 |
Ösztradiol (E2) | 4.000 | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 6.000 | 1-2 |
Progeszteron | 4.000 | 1-2 |
Prolaktin | 4.000 | 1-2 |
Renin | 12.000 | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 10.000 | 15 |
SHBG | 4.000 | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 7.000 | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 3.000 | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 3.000 | 1-2 |
Szerotonin | 22.000 | 5-15 |
Tireoglobulin | 4.500 | 1-2 |
Totál tesztoszteron | 4.000 | 1-2 |
TSH | 2.500 | 1-2 |
17-OH progeszteron | 6.000 | 10 |
5-HIAA (vizelet) | 22.000 | 5-15 |
ACTH | 6.000 | 5 |
Adiponektin | 17.000 | 5-15 |
Adrenalin | 10.000 | 5-15 |
Aldoszteron | 11.000 | 5-15 |
Androszténdion | 7.000 | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11.000 | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 4.000 | 1-2 |
Anti-TPO | 4.000 | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 7.000 | 5 |
Bone Trap 5b | 14.000 | 5-15 |
C-peptid | 5.500 | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 12.000 | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 4.500 | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | 22.000 | 5-15 |
Dopamin | 10.000 | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.000 | 1-2 |
Gasztrin | 12.000 | 5-15 |
HCG (humán korion-gonadotropin) | 4.000 | 1-2 |
Hisztamin | 20.000 | 5-15 |
Inhibin B | 20.000 | 5-15 |
Inzulin | 4.000 | 1-2 |
Tumormarkerek Vizsgálatok
<Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Alfa-fötoprotein (AFP) | 3.500 | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | 7.000 | 5-15 |
CA 125 | 6.000 | 1-2 |
CA 15-3 | 6.000 | 1-2 |
CA 19-9 | 6.000 | 1-2 |
CA 50 | 14.000 | 5-15 |
CA 72-4 | 7.000 | 5 |
CEA | 4.500 | 1-2 |
Cyfra 21-1 | 10.000 | 5 |
HE4 + CA 125 és ROMA index | 15.000 | 3 |
Kromogranin A | 17.000 |